This release contains official image builds of all code in release-4.19 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Failures | Upgrades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 3h35m48s, no more than 1 pending | ||||||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-24-230611 | Ready | 24 minutes ago | rosa-classic-sts-osde2e 87 pending | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-24-105117 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-24-165010 | Accepted | 6 hours ago | 16 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-24-105117 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-24-092906 | Accepted | 14 hours ago | 12 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-24-002224 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-24-031216 | Accepted | 20 hours ago | 12 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-23-184311 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-23-052208 | Accepted | 42 hours ago | 10 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-22-203833 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-23-002214 | Accepted | 47 hours ago | 8 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-22-151444 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-22-172644 | Accepted | 2 days ago | 15 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-22-103725 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-22-120559 | Accepted | 2 days ago | 19 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-21-231241 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-22-032107 | Rejected | 2 days ago | 30 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-21-231241 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-21-205230 | Accepted | 3 days ago | 19 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-21-110748 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-21-131346 | Accepted | 3 days ago | 16 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-21-070748 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-21-073936 | Accepted | 3 days ago | 14 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-21-025933 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-20-231252 | Rejected | 4 days ago | 15 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-20-055138 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-20-164603 | Accepted | 4 days ago | 15 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-20-055138 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-20-053028 | Rejected | 4 days ago | 20 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-115801 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-19-201636 | Rejected | 5 days ago | 15 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-115801 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-19-113038 | Rejected | 5 days ago | 22 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-115801 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-01-13-110816 | Accepted | 11 days ago | 17 failed | 4.18.31 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-115801 | ||||
Source code for this page located on github