This release contains official image builds of all code in release-5.0 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Failures | Qualifiers | Upgrades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-13-170404 | Accepted | 4 days ago | 17 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-10-072952 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-13-092229 | Rejected | 4 days ago | 19 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-10-072952 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-11-113139 | Rejected* | 6 days ago | 19 failed | agent dtk fips qe | 4.22.0-0.nightly-2026-11-09-132444 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-10-054143 | Rejected | 7 days ago | 18 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-09-132444 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-09-184859 | Accepted | 7 days ago | 16 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-08-174437 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-09-045611 | Accepted | 8 days ago | 29 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-08-174437 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-08-182634 | Rejected | 9 days ago | 20 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-08-014437 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-08-122205 | Accepted | 9 days ago | 13 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-08-014437 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-08-043213 | Rejected | 9 days ago | 28 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-08-014437 4.22.0-0.nightly-2026-11-07-174437 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-07-182718 | Accepted | 10 days ago | 19 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-07-094437 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-07-084053 | Accepted | 10 days ago | 19 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-07-014437 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-06-215159 | Accepted | 10 days ago | 18 failed | agent dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-04-103819 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-11-04-034333 | Accepted | 13 days ago | 14 failed | dtk fips | 4.22.0-0.nightly-2026-11-03-073516 | ||||
| 5.0.0-0.nightly-2026-06-06-100407 * | Accepted* | 5 months ago | 40 failed | 4.22.0-0.nightly-2026-06-06-011329 | |||||
Source code for this page located on github