Quick links: Index | Overview | Compare
Jump to: 4.23.0-0.ci | 4.22.0-0.ci | 4.22.0-0.nightly | 4.21.0-0.ci | 4.21.0-0.nightly | 4.20.0-0.ci | 4.20.0-0.nightly | 4.19.0-0.ci | 4.19.0-0.nightly | 4.18.0-0.ci | 4.18.0-0.nightly | 4.17.0-0.ci | 4.17.0-0.nightly | 4.16.0-0.ci | 4.16.0-0.nightly | 4.15.0-0.ci | 4.15.0-0.nightly | 4.14.0-0.ci | 4.14.0-0.nightly | 4.13.0-0.ci | 4.13.0-0.nightly | 4.12.0-0.ci | 4.12.0-0.nightly | 4.11.0-0.ci | 4.11.0-0.nightly
This release contains CI image builds of all code in release-4.23 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.23.0-0.ci-2026-01-18-192932 | Accepted | 7 hours ago | 0 | 0 | |
| 4.23.0-0.ci-2026-01-18-132932 | Accepted | 13 hours ago | 0 | 0 | |
| 4.23.0-0.ci-2026-01-17-193207 | Accepted | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-01-17-133207 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-01-17-073207 | Accepted | 43 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-01-17-013207 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.22 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 5h14m57s, no more than 1 pending | ||||||
| 4.22.0-0.ci-2026-01-19-020410 | Ready | 45 minutes ago | 0 | 5 | ||
| 4.22.0-0.ci-2026-01-18-200410 | Accepted | 6 hours ago | 5 | 0 | 4.22.0-0.ci-2026-01-18-140410 |
|
| 4.22.0-0.ci-2026-01-18-140410 | Accepted | 12 hours ago | 5 | 0 | ||
| 4.22.0-0.ci-2026-01-18-080410 | Rejected | 18 hours ago | 4 | 0 | 4.22.0-0.ci-2026-01-18-020410 4.21.0-0.ci-2026-01-17-190653 4.21.0-0.ci-2026-01-17-190653 4.21.0-0.ci-2026-01-17-190653 |
|
| 4.22.0-0.ci-2026-01-18-020410 | Accepted | 24 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-01-17-200410 | Rejected | 30 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-01-17-140410 | Failed | 36 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-01-17-080410 | Accepted | 42 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-01-17-020410 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-01-16-200410 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.22 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.21 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 5h27m41s, no more than 1 pending | ||||||
| 4.21.0-0.ci-2026-01-19-021654 | Ready | 32 minutes ago | 0 | 5 | ||
| 4.21.0-0.ci-2026-01-18-201654 | Rejected | 6 hours ago | 4 | 0 | 4.21.0-0.ci-2026-01-18-141654 4.21.0-0.ci-2026-01-18-141654 4.21.0-0.ci-2026-01-18-141654 4.21.0-0.ci-2026-01-18-141654 |
|
| 4.21.0-0.ci-2026-01-18-141654 | Accepted | 12 hours ago | 5 | 0 | ||
| 4.21.0-0.ci-2026-01-18-081654 | Accepted | 18 hours ago | 5 | 0 | 4.21.0-0.ci-2026-01-17-190653 |
|
| 4.21.0-0.ci-2026-01-18-010653 | Rejected | 25 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.21.0-0.ci-2026-01-17-190653 | Accepted | 31 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.21.0-0.ci-2026-01-17-130653 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.21.0-0.ci-2026-01-17-070653 | Accepted | 43 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.21.0-0.ci-2026-01-17-000314 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.21.0-0.ci-2026-01-16-180314 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.21 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 26m17s, no more than 1 pending | ||||||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-18-231530 | Ready | 3 hours ago | 2 | 15 | ||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-18-172303 | Accepted | 9 hours ago | 15 | 0 | 4.21.0-0.nightly-2026-01-18-083837 4.21.0-0.nightly-2026-01-18-083837 |
|||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-18-083837 | Accepted | 18 hours ago | 13 | 0 | 4.21.0-0.nightly-2026-01-17-030111 4.21.0-0.nightly-2026-01-17-030111 4.21.0-0.nightly-2026-01-17-030111 4.20.0-0.nightly-2026-01-17-203204 4.20.0-0.nightly-2026-01-17-203204 |
|||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-18-001654 | Rejected | 26 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-17-180816 | Rejected | 32 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-17-030111 | Accepted | 47 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-16-121356 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-16-050242 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-15-203357 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-01-13-111112 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains CI image builds of all code in release-4.20 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||
| 4.20.0-0.ci-2026-01-18-174630 | Ready | 9 hours ago | 4 | 1 | 4.19.0-0.ci-2026-01-18-075904 |
|
| 4.20.0-0.ci-2026-01-18-114630 | Accepted | 15 hours ago | 5 | 0 | ||
| 4.20.0-0.ci-2026-01-18-054630 | Accepted | 21 hours ago | 5 | 0 | 4.20.0-0.ci-2026-01-17-234630 4.19.0-0.ci-2026-01-17-195904 |
|
| 4.20.0-0.ci-2026-01-17-234630 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-01-17-174630 | Accepted | 33 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-01-17-093622 | Accepted | 41 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-01-17-002648 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-01-16-182648 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-01-16-090726 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-01-16-030658 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.20 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.19 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 4h37m41s, no more than 1 pending | ||||||
| 4.19.0-0.ci-2026-01-19-012654 | Ready | 82 minutes ago | 0 | 5 | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-01-18-162246 | Rejected | 10 hours ago | 4 | 0 | 4.19.0-0.ci-2026-01-18-075904 4.18.31 4.18.31 |
|
| 4.19.0-0.ci-2026-01-18-075904 | Accepted | 18 hours ago | 5 | 0 | 4.19.0-0.ci-2026-01-18-015904 4.19.0-0.ci-2026-01-18-015904 4.18.31 |
|
| 4.19.0-0.ci-2026-01-18-015904 | Accepted | 24 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-01-17-195904 | Accepted | 30 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-01-17-121724 | Accepted | 38 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-01-17-033729 | Accepted | 47 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-01-16-182636 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-01-16-073653 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.19 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.18 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.18.0-0.ci-2026-01-17-230956 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-01-17-134031 | Rejected | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-01-17-074031 | Accepted | 43 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-01-17-014031 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-01-16-164144 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-01-16-055830 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.18 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h48m50s, no more than 1 pending | ||||||||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-19-003803 | Ready | 2 hours ago | 0 | 4 | ||||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-18-165057 | Rejected | 9 hours ago | 4 | 0 | 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-115801 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-115801 |
|||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-18-125057 | Rejected | 13 hours ago | 4 | 0 | ||||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-18-043247 | Rejected | 22 hours ago | 4 | 0 | 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-115801 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-115801 |
|||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-17-213938 | Rejected | 29 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-17-143611 | Rejected | 36 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-115801 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-073320 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-08-033320 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-01-07-214105 | Accepted | 11 days ago | -- | -- | -- | |||||
This release contains CI image builds of all code in release-4.17 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h0m8s, no more than 1 pending | ||||||
| 4.17.0-0.ci-2026-01-18-214921 | Ready | 4 hours ago | 3 | 1 | 4.16.0-0.ci-2026-01-17-230005 |
|
| 4.17.0-0.ci-2026-01-18-142805 | Accepted | 12 hours ago | 4 | 0 | 4.17.0-0.ci-2026-01-18-082805 4.16.0-0.ci-2026-01-17-230005 |
|
| 4.17.0-0.ci-2026-01-18-082805 | Accepted | 18 hours ago | 4 | 0 | ||
| 4.17.0-0.ci-2026-01-18-022805 | Accepted | 24 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.17.0-0.ci-2026-01-17-173124 | Accepted | 33 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.17.0-0.ci-2026-01-17-104726 | Accepted | 40 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.17.0-0.ci-2026-01-17-005638 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.17.0-0.ci-2026-01-16-171709 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.17 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 8m45s | |||||||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-18-225758 | Rejected | 3 hours ago | 4 | 0 | |||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-18-155247 | Rejected | 10 hours ago | 4 | 0 | 4.17.0-0.nightly-2026-01-15-033356 |
||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-18-082928 | Rejected | 18 hours ago | 4 | 0 | 4.17.0-0.nightly-2026-01-15-033356 4.16.0-0.nightly-2026-01-08-182247 |
||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-18-010738 | Rejected | 25 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-17-210738 | Rejected | 29 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-15-033356 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-08-141429 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-08-101407 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-08-061407 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-01-08-021357 | Accepted | 11 days ago | -- | -- | -- | ||||
This release contains CI image builds of all code in release-4.16 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16.0-0.ci-2026-01-17-230005 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-01-17-155615 | Accepted | 34 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-01-17-080547 | Rejected | 42 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-01-17-020547 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-01-16-200547 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-01-15-172430 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-01-15-102724 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-01-14-092334 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.16 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-18-145434 | Rejected | 11 hours ago | 3 | 0 | 4.16.0-0.nightly-2026-01-08-182247 |
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-18-025609 | Rejected | 23 hours ago | 4 | 0 | 4.16.0-0.nightly-2026-01-08-182247 |
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-17-171333 | Rejected | 33 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-17-032802 | Rejected | 47 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-15-031749 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-08-182247 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-08-043321 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-07-235644 | Accepted | 11 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-07-033403 | Accepted | 11 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-01-06-030403 | Accepted | 12 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.15 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.15.0-0.ci-2026-01-18-195116 | Accepted | 6 hours ago | 4 | 0 | |
| 4.15.0-0.ci-2026-01-18-092621 | Accepted | 17 hours ago | 4 | 0 | 4.14.0-0.ci-2026-01-17-033923 4.14.0-0.ci-2026-01-17-033923 |
| 4.15.0-0.ci-2026-01-18-032621 | Accepted | 23 hours ago | 4 | 0 | |
| 4.15.0-0.ci-2026-01-17-172820 | Accepted | 33 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.ci-2026-01-14-230538 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.15 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-18-135833 | Rejected | 12 hours ago | 4 | 0 | |
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-17-001330 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-15-144154 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-14-164107 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-14-100644 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-12-161352 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-10-153227 | Accepted | 8 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-08-031111 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-07-022916 | Accepted | 12 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-01-05-153232 | Accepted | 13 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.14 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 36m11s, no more than 1 pending | |||||||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-18-212524 | Ready | 5 hours ago | 2 | 2 | 4.13.63 4.13.63 4.13.63 |
||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-18-104512 | Accepted | 16 hours ago | 4 | 0 | 4.14.0-0.ci-2026-01-17-033923 4.14.0-0.ci-2026-01-17-033923 4.13.63 4.13.63 4.13.63 |
||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-17-201939 | Rejected | 30 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-17-141939 | Failed | 36 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-17-033923 | Accepted | 47 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-16-115403 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-15-210945 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-15-061252 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-13-023633 | Rejected | 6 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.14.0-0.ci-2026-01-12-113300 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains official image builds of all code in release-4.14 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-18-203326 | Ready | 6 hours ago | 2 | 2 | 4.14.0-0.nightly-2026-01-12-180821 4.14.0-0.nightly-2026-01-12-180821 |
|||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-18-135247 | Rejected | 12 hours ago | 4 | 0 | 4.14.0-0.nightly-2026-01-12-180821 4.14.0-0.nightly-2026-01-12-180821 4.14.0-0.nightly-2026-01-12-180821 |
|||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-17-144932 | Rejected | 35 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-17-040552 | Rejected | 46 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-16-122012 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-15-195028 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-12-180821 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-12-083007 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-12-015050 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-01-11-022652 | Accepted | 8 days ago | -- | -- | -- | |||||
This release contains CI image builds of all code in release-4.13 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13.0-0.ci-2026-01-18-132933 | Accepted | 13 hours ago | 3 | 0 | 4.13.0-0.ci-2026-01-17-230803 |
| 4.13.0-0.ci-2026-01-17-230803 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-01-17-170750 | Accepted | 33 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-01-16-221105 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-01-16-161105 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-01-16-042553 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.13 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h15m26s, no more than 1 pending | ||||||||||
| 4.13.0-0.nightly-2026-01-18-220439 | Ready | 4 hours ago | 2 | 1 | 4.12.84 4.12.84 4.12.84 |
|||||
| 4.13.0-0.nightly-2026-01-18-132939 | Rejected | 13 hours ago | 2 | 0 | 4.13.0-0.nightly-2026-01-15-014322 4.13.0-0.nightly-2026-01-15-014322 4.13.0-0.nightly-2026-01-15-014322 4.12.84 4.12.84 4.12.84 4.12.84 |
|||||
| 4.13.0-0.nightly-2026-01-17-134839 | Rejected | 37 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.13.0-0.nightly-2026-01-17-014156 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.13.0-0.nightly-2026-01-16-162459 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.13.0-0.nightly-2026-01-16-041401 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.13.0-0.nightly-2026-01-15-014322 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.13.0-0.nightly-2025-12-19-012402 | Accepted | 4 weeks ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.13.0-0.nightly-2025-11-26-200152 | Accepted | 7 weeks ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.13.0-0.nightly-2025-11-25-202516 | Accepted | 7 weeks ago | -- | -- | -- | |||||
This release contains CI image builds of all code in release-4.12 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||
| 4.12.0-0.ci-2026-01-18-195641 | Ready | 6 hours ago | 2 | 1 | 4.11.59 4.11.59 |
|
| 4.12.0-0.ci-2026-01-18-135641 | Accepted | 12 hours ago | 3 | 0 | ||
| 4.12.0-0.ci-2026-01-18-023805 | Accepted | 24 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.ci-2026-01-17-164227 | Accepted | 34 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.ci-2026-01-16-165205 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.ci-2026-01-16-103056 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.ci-2026-01-16-031646 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.12 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 5h51m15s, no more than 1 pending | ||||||
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-19-024028 | Ready | 8 minutes ago | 0 | 3 | ||
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-18-135357 | Accepted | 12 hours ago | 3 | 0 | ||
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-18-013953 | Accepted | 25 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-17-141359 | Rejected | 36 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-17-045826 | Accepted | 45 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-16-154742 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-16-033100 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-15-072704 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-15-012656 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.12.0-0.nightly-2026-01-14-015049 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains CI image builds of all code in release-4.11 (master) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.0-0.ci-2026-01-06-050157 | Failed | 12 days ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2026-01-05-230157 | Failed | 13 days ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-12-05-074227 | Failed | 6 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-11-26-133745 | Failed | 7 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-11-26-073745 | Accepted | 7 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-22-212223 | Accepted | 3 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-22-152223 | Accepted | 3 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-12-170738 | Accepted | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-05-032851 | Accepted | 4 months ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.11 (master) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-30-011058 | Accepted | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-27-200748 | Accepted | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-26-203916 | Accepted | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-21-010540 | Accepted | 5 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-14-204255 | Accepted | 5 months ago | -- | -- | -- |
Source code for this page located on github