Quick links: Index | Overview | Compare
Jump to: 5.0.0-0.ci | 5.0.0-0.nightly | 4.23.0-0.ci | 4.23.0-0.nightly | 4.22.0-0.ci | 4.22.0-0.nightly | 4.21.0-0.ci | 4.21.0-0.nightly | 4.20.0-0.ci | 4.20.0-0.nightly | 4.19.0-0.ci | 4.19.0-0.nightly | 4.18.0-0.ci | 4.18.0-0.nightly | 4.17.0-0.ci | 4.17.0-0.nightly | 4.16.0-0.ci | 4.16.0-0.nightly | 4.15.0-0.ci | 4.15.0-0.nightly | 4.14.0-0.ci | 4.14.0-0.nightly | 4.13.0-0.ci | 4.13.0-0.nightly | 4.12.0-0.ci | 4.12.0-0.nightly | 4.11.0-0.ci | 4.11.0-0.nightly | 5.0.0-0.ci-quay
This release contains CI image builds of all code in release-5.0 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 5h4m29s, no more than 1 pending | ||||||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-13-233811 | Ready | 55 minutes ago | 0 | 5 | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-13-173811 | Accepted | 6 hours ago | 5 | 0 | 5.0.0-0.ci-2026-06-13-113811 |
|
| 5.0.0-0.ci-2026-06-13-113811 | Accepted | 12 hours ago | 5 | 0 | 5.0.0-0.ci-2026-06-13-053811 5.0.0-0.ci-2026-06-13-053811 |
|
| 5.0.0-0.ci-2026-06-13-053811 | Accepted | 18 hours ago | 5 | 0 | 5.0.0-0.ci-2026-06-12-233811 |
|
| 5.0.0-0.ci-2026-06-12-233811 | Accepted | 24 hours ago | -- | -- | -- | |
| 5.0.0-0.ci-2026-06-12-173811 | Accepted | 30 hours ago | -- | -- | -- | |
| 5.0.0-0.ci-2026-06-12-113811 | Accepted | 36 hours ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-5.0 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.23 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 5h23m30s | |||||
| 4.23.0-0.ci-2026-06-13-235712 | Failed | 36 minutes ago | 0 | 0 | |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-13-175712 | Failed | 6 hours ago | 0 | 0 | |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-13-115712 | Failed | 12 hours ago | 0 | 0 | |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-13-055712 | Failed | 18 hours ago | 0 | 0 | |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-12-235712 | Failed | 24 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-10-075916 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-09-222856 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-09-162856 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-09-023451 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-08-174956 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.23 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 3h59m58s, no more than 1 pending | ||||||
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-14-003340 | Pending | 1 seconds ago | 0 | 0 | ||
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-13-120201 | Accepted | 12 hours ago | 3 | 1 | 4.23.0-0.nightly-2026-06-12-195754 4.23.0-0.nightly-2026-06-12-195754 |
|
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-12-195754 | Accepted | 28 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-12-110203 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-10-213308 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-10-092915 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-10-015405 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-09-161026 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-08-073712 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-07-182137 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains CI image builds of all code in release-4.22 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-4.22 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.21 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-4.21 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 9m15s, no more than 1 pending | ||||||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-13-204257 | Ready | 3 hours ago | 5 | 12 | ||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-12-115201 | Accepted | 36 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-10-223638 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-10-151504 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-10-072400 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-09-222309 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-09-135931 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-09-051250 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-08-213315 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.21.0-0.nightly-2026-06-08-132701 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains CI image builds of all code in release-4.20 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h12m54s | |||||||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-13-194636 | Rejected | 4 hours ago | 2 | 0 | 4.20.0-0.ci-2026-06-07-204143 4.20.0-0.ci-2026-06-07-204143 4.20.0-0.ci-2026-06-07-204143 4.20.0-0.ci-2026-06-07-204143 4.20.0-0.ci-2026-06-07-204143 4.20.0-0.ci-2026-06-07-204143 |
||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-12-225559 | Rejected | 25 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-12-165559 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-12-105559 | Rejected | 37 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-10-193807 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-10-133807 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-10-073807 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-10-013807 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-09-193807 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-07-204143 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | ||||
This release contains official image builds of all code in release-4.20 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-13-194628 | Ready | 4 hours ago | 4 | 0 | |||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-12-105708 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-10-161448 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-10-103350 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-09-235607 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-09-143002 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-09-051901 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-08-181531 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-08-081112 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-07-225030 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains CI image builds of all code in release-4.19 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h17m19s | |||||||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-13-195101 | Accepted | 4 hours ago | 5 | 0 | |||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-13-004103 | Accepted | 23 hours ago | 5 | 0 | 4.18.0-0.ci-2026-06-12-190528 |
||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-12-165516 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-12-105516 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-10-193857 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-10-133857 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-10-073843 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-10-013843 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-09-193843 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-03-210413 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains official image builds of all code in release-4.19 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-13-195227 | Ready | 4 hours ago | 3 | 1 | 4.19.0-0.nightly-2026-06-12-110738 |
||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-12-110738 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-215450 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-150404 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-072402 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-013250 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-09-204454 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-09-133653 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-09-031742 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-08-195252 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains CI image builds of all code in release-4.18 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.18.0-0.ci-2026-06-13-070528 | Rejected | 17 hours ago | 3 | 0 | 4.18.0-0.ci-2026-06-13-010528 4.18.0-0.ci-2026-06-13-010528 |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-13-010528 | Accepted | 23 hours ago | 4 | 0 | |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-12-190528 | Accepted | 29 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-12-105540 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-10-133656 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-10-073656 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-09-201819 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-09-135512 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-09-075512 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-07-191658 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.18 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 3h18m8s, no more than 1 pending | ||||||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-13-235150 | Ready | 41 minutes ago | 0 | 4 | ||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-13-195150 | Accepted | 4 hours ago | 4 | 0 | ||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-13-155150 | Accepted | 8 hours ago | 4 | 0 | ||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-13-115150 | Accepted | 12 hours ago | 4 | 0 | ||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-13-024511 | Accepted | 21 hours ago | 4 | 0 | 4.17.54 |
|||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-12-213123 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-12-150511 | Rejected | 33 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-12-110511 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-10-205616 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-10-153242 | Accepted* | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains CI image builds of all code in release-4.17 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17.0-0.ci-2026-06-13-103708 | Rejected | 13 hours ago | 2 | 0 | 4.17.0-0.ci-2026-05-25-221603 4.17.0-0.ci-2026-05-25-221603 4.17.0-0.ci-2026-05-25-221603 4.17.0-0.ci-2026-05-25-221603 |
| 4.17.0-0.ci-2026-06-12-165514 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-06-12-105514 | Rejected | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-06-10-175956 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-06-10-115956 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-06-10-055956 | Failed | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-06-09-230022 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-06-09-170022 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-06-08-160250 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-06-08-100250 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.17 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-13-193155 | Ready | 5 hours ago | 2 | 2 | 4.17.0-0.nightly-2026-06-13-025925 4.17.0-0.nightly-2026-06-13-025925 |
||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-13-025925 | Accepted | 21 hours ago | 4 | 0 | |||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-12-202457 | Accepted | 28 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-12-150509 | Accepted | 33 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-12-110509 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-10-192558 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-10-113830 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-10-050721 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-09-235458 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-09-163229 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains CI image builds of all code in release-4.16 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16.0-0.ci-2026-06-12-165508 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-06-12-105508 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-06-10-152253 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-06-10-092253 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-06-10-021117 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-06-09-173552 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-06-08-091416 | Failed | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-06-04-153517 | Failed | 9 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-05-26-110616 | Accepted | 18 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-05-25-213912 | Accepted | 19 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.16 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.15 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.15.0-0.ci-2026-06-13-171326 | Rejected | 7 hours ago | 3 | 0 | 4.15.0-0.ci-2026-06-12-110049 4.15.0-0.ci-2026-06-12-110049 4.14.0-0.ci-2026-06-12-105513 |
| 4.15.0-0.ci-2026-06-13-103623 | Rejected | 13 hours ago | 2 | 0 | 4.15.0-0.ci-2026-06-12-110049 4.15.0-0.ci-2026-06-12-110049 4.14.0-0.ci-2026-06-12-105513 4.14.0-0.ci-2026-06-12-105513 |
| 4.15.0-0.ci-2026-06-12-170049 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.ci-2026-06-12-110049 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.ci-2026-06-10-213726 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.ci-2026-06-10-073822 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.ci-2026-06-09-073939 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.ci-2026-06-08-194009 | Failed | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.ci-2026-05-21-181805 | Accepted | 3 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.ci-2026-05-16-184147 | Accepted | 4 weeks ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.15 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-12-150507 | Accepted | 33 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-12-110507 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-10-140722 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-10-025042 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-09-120231 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-09-010937 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-08-165052 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-08-035407 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-07-114733 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.14 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14.0-0.ci-2026-06-13-103621 | Rejected | 13 hours ago | 3 | 0 | 4.14.0-0.ci-2026-06-12-105513 4.14.0-0.ci-2026-06-12-105513 |
| 4.14.0-0.ci-2026-06-12-230135 | Rejected | 25 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-06-12-170135 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-06-12-105513 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-06-10-130827 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-06-10-025425 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 | Accepted | 3 months ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-09-090119 | Accepted | 3 months ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-07-194659 | Accepted | 3 months ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-07-091351 | Accepted | 3 months ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.14 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-13-200913 | Accepted | 4 hours ago | 4 | 0 | |
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-13-133458 | Accepted | 10 hours ago | 4 | 0 | |
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-13-041142 | Accepted | 20 hours ago | 4 | 0 | |
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-12-195425 | Accepted | 28 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-12-140902 | Accepted | 34 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-12-112205 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-10-202502 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-10-115855 | Accepted* | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-09-205929 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.nightly-2026-06-09-142047 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.13 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13.0-0.ci-2026-06-13-103611 | Rejected | 13 hours ago | 2 | 0 | 4.12.91 4.12.91 4.12.91 4.12.91 |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-12-194001 | Accepted | 28 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-12-134001 | Accepted | 34 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-10-223153 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-10-115509 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-09-153501 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-09-093501 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-09-033501 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-08-194040 | Failed | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-03-001937 | Rejected | 11 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.13 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-12-165750 | Accepted | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-12-105750 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-10-230739 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-10-115507 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-09-120544 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-09-033519 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.12 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.0-0.ci-2026-06-12-105508 | Failed | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-06-09-103927 | Failed | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-06-08-194125 | Failed | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-29-000807 | Accepted | 16 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-28-133449 | Accepted | 16 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-28-032143 | Accepted | 16 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-27-153250 | Rejected | 17 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-27-093250 | Failed | 17 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-27-033250 | Failed | 17 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-25-235130 | Rejected | 19 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.12 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-12-170825 | Accepted | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-12-110825 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-10-223554 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-09-082112 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-08-204015 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-06-055627 | Rejected | 7 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-05-200632 | Accepted | 8 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.11 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.0-0.ci-2026-02-05-183644 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2026-02-03-114149 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2026-02-03-050609 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2026-02-02-230609 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2026-01-30-162218 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-11-26-073745 | Accepted | 6 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-22-212223 | Accepted | 8 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-22-152223 | Accepted | 8 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-12-170738 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.11 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-30-011058 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-27-200748 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-26-203916 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-14-204255 | Accepted | 10 months ago | -- | -- | -- |
5.0 quay stream; parallel to 5.0 CI.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
