Quick links: Index | Overview | Compare
Jump to: 5.0.0-0.ci | 5.0.0-0.nightly | 4.23.0-0.ci | 4.23.0-0.nightly | 4.22.0-0.ci | 4.22.0-0.nightly | 4.21.0-0.ci | 4.21.0-0.nightly | 4.20.0-0.ci | 4.20.0-0.nightly | 4.19.0-0.ci | 4.19.0-0.nightly | 4.18.0-0.ci | 4.18.0-0.nightly | 4.17.0-0.ci | 4.17.0-0.nightly | 4.16.0-0.ci | 4.16.0-0.nightly | 4.15.0-0.ci | 4.15.0-0.nightly | 4.14.0-0.ci | 4.14.0-0.nightly | 4.13.0-0.ci | 4.13.0-0.nightly | 4.12.0-0.ci | 4.12.0-0.nightly | 4.11.0-0.ci | 4.11.0-0.nightly | 5.0.0-0.ci-quay
This release contains CI image builds of all code in release-5.0 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 5h25m28s, no more than 1 pending | |||||||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-10-181513 | Ready | 34 minutes ago | 0 | 5 | |||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-10-121513 | Rejected | 6 hours ago | 4 | 0 | 4.22.0-0.ci-2026-06-07-214855 4.22.0-0.ci-2026-06-07-214855 4.22.0-0.ci-2026-06-07-214855 |
||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-10-061513 | Rejected | 12 hours ago | 4 | 0 | 5.0.0-0.ci-2026-06-10-000905 5.0.0-0.ci-2026-06-10-000905 5.0.0-0.ci-2026-06-10-000905 |
||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-10-000905 | Accepted | 18 hours ago | 5 | 0 | |||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-09-180905 | Rejected | 24 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-09-120905 | Accepted | 30 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-09-060905 | Rejected | 36 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-09-000905 | Rejected | 42 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-08-180905 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-06-08-120905 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains official image builds of all code in release-5.0 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.23 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 5h49m49s, no more than 1 pending | |||||
| 4.23.0-0.ci-2026-06-10-183934 | Pending | 10 minutes ago | 0 | 0 | |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-10-075916 | Accepted | 10 hours ago | 4 | 0 | 4.22.0-0.ci-2026-06-07-214855 4.22.0-0.ci-2026-06-07-214855 4.22.0-0.ci-2026-06-07-214855 4.22.0-0.ci-2026-06-07-214855 |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-09-222856 | Accepted | 20 hours ago | 5 | 0 | 4.23.0-0.ci-2026-06-09-162856 |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-09-162856 | Accepted | 26 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-09-023451 | Accepted | 40 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-08-174956 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-08-114956 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-08-054956 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-06-07-234922 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.23 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-10-092915 | Ready | 9 hours ago | 3 | 1 | 4.23.0-0.nightly-2026-06-10-015405 4.23.0-0.nightly-2026-06-10-015405 4.23.0-0.nightly-2026-06-10-015405 4.23.0-0.nightly-2026-06-10-015405 |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-10-015405 | Accepted | 16 hours ago | 4 | 0 | 4.23.0-0.nightly-2026-06-09-161026 |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-09-161026 | Accepted | 26 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-08-073712 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-07-182137 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-07-084924 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-06-181153 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-06-024103 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-05-181612 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.nightly-2026-06-05-091634 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.22 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 2h35m30s, no more than 1 pending | ||||||
| 4.22.0-0.ci-2026-06-10-152515 | Ready | 3 hours ago | 2 | 2 | 4.22.0-0.ci-2026-06-07-214855 4.21.0-0.ci-2026-06-08-003009 4.21.0-0.ci-2026-06-08-003009 4.21.0-0.ci-2026-06-08-003009 |
|
| 4.22.0-0.ci-2026-06-10-092515 | Failed | 9 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.22.0-0.ci-2026-06-10-013728 | Failed | 17 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.22.0-0.ci-2026-06-09-193728 | Failed | 23 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.22.0-0.ci-2026-06-09-133728 | Failed | 29 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-06-09-073728 | Failed | 35 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-06-08-193728 | Rejected | 47 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-06-07-214855 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-06-07-154855 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.22.0-0.ci-2026-06-07-094855 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.22 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.21 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h29m9s | |||||||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-10-141854 | Failed | 4 hours ago | 0 | 0 | |||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-10-081854 | Failed | 10 hours ago | 0 | 0 | |||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-10-021854 | Failed | 16 hours ago | 0 | 0 | |||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-09-201854 | Failed | 22 hours ago | 0 | 0 | |||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-09-141854 | Failed | 28 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-08-201854 | Rejected | 46 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-08-141854 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-08-081854 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-08-003009 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.21.0-0.ci-2026-06-07-183009 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains official image builds of all code in release-4.21 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.20 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 48m22s | ||||||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-10-133807 | Failed | 5 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-10-073807 | Failed | 11 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-10-013807 | Failed | 17 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-09-193807 | Failed | 23 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.20.0-0.ci-2026-06-09-133759 | Failed | 29 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-06-07-204143 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-06-07-121509 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-06-07-061509 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-06-06-225536 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-06-06-151849 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.20 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h25m3s, no more than 1 pending | ||||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-10-161448 | Ready | 2 hours ago | 0 | 4 | ||
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-10-103350 | Rejected | 8 hours ago | 3 | 0 | 4.20.0-0.nightly-2026-06-09-235607 4.20.0-0.nightly-2026-06-09-235607 |
|
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-09-235607 | Accepted | 18 hours ago | 4 | 0 | 4.20.0-0.nightly-2026-06-09-143002 4.19.0-0.nightly-2026-06-08-195252 |
|
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-09-143002 | Accepted | 28 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-09-051901 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-08-181531 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-08-081112 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-07-225030 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-07-142910 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.nightly-2026-06-07-095926 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains CI image builds of all code in release-4.19 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 49m12s | ||||||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-10-133857 | Failed | 5 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-10-073843 | Failed | 11 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-10-013843 | Failed | 17 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-09-193843 | Failed | 23 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.19.0-0.ci-2026-06-09-133829 | Failed | 29 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-06-03-210413 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-06-03-140911 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-06-03-080911 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-06-03-020911 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.19.0-0.ci-2026-06-02-174728 | Rejected | 8 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.19 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 14m19s, no more than 1 pending | |||||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-150404 | Ready | 3 hours ago | 1 | 2 | 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-072402 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-072402 4.18.43 4.18.43 |
||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-072402 | Accepted | 11 hours ago | 4 | 0 | 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-013250 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-013250 |
||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-10-013250 | Accepted | 17 hours ago | 4 | 0 | 4.18.43 |
||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-09-204454 | Accepted | 22 hours ago | 4 | 0 | 4.19.0-0.nightly-2026-06-08-195252 4.19.0-0.nightly-2026-06-08-195252 |
||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-09-133653 | Rejected | 29 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-09-031742 | Rejected | 39 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-08-195252 | Accepted | 46 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-08-120105 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-08-050232 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.19.0-0.nightly-2026-06-08-000627 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains CI image builds of all code in release-4.18 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 47m11s | |||||
| 4.18.0-0.ci-2026-06-10-133656 | Failed | 5 hours ago | 0 | 0 | |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-10-073656 | Failed | 11 hours ago | 0 | 0 | |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-09-201819 | Failed | 22 hours ago | 0 | 0 | |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-09-135512 | Failed | 28 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-09-075512 | Failed | 34 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-07-191658 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-07-083451 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-07-023437 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-06-183042 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.18.0-0.ci-2026-06-06-123042 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.18 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 42m57s, no more than 1 pending | |||||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-10-153242 | Ready | 3 hours ago | 2 | 1 | 4.18.0-0.nightly-2026-06-10-035419 4.18.0-0.nightly-2026-06-10-035419 4.17.54 |
||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-10-075748 | Rejected | 10 hours ago | 3 | 0 | 4.18.0-0.nightly-2026-06-10-035419 4.18.0-0.nightly-2026-06-10-035419 |
||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-10-035419 | Accepted | 14 hours ago | 4 | 0 | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-09-183640 | Rejected | 24 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-09-103539 | Rejected | 32 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-09-033821 | Accepted | 39 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-08-200912 | Rejected | 46 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-08-160827 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-08-084521 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-06-08-015301 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains CI image builds of all code in release-4.17 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 5h10m11s | |||||||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-10-175956 | Failed | 49 minutes ago | 0 | 0 | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-10-115956 | Failed | 6 hours ago | 0 | 0 | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-10-055956 | Failed | 12 hours ago | 0 | 0 | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-09-230022 | Failed | 19 hours ago | 0 | 0 | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-09-170022 | Failed | 25 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-08-160250 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-08-100250 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-08-040250 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-07-103831 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-07-030056 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
This release contains official image builds of all code in release-4.17 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-10-113830 | Rejected | 7 hours ago | 2 | 0 | 4.17.0-0.nightly-2026-06-10-050721 4.17.0-0.nightly-2026-06-10-050721 4.17.0-0.nightly-2026-06-10-050721 4.16.0-0.nightly-2026-06-09-053907 4.16.0-0.nightly-2026-06-09-053907 |
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-10-050721 | Accepted | 13 hours ago | 4 | 0 | |
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-09-235458 | Rejected | 18 hours ago | 3 | 0 | 4.16.0-0.nightly-2026-06-09-053907 4.16.0-0.nightly-2026-06-09-053907 |
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-09-163229 | Accepted | 26 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-08-103012 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-08-025022 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-07-191617 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-07-104958 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-05-040541 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-06-04-105510 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.16 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-4.16 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.15 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||||||
| 4.15.0-0.ci-2026-06-10-073822 | Ready | 11 hours ago | 2 | 1 | 4.15.0-0.ci-2026-05-21-181805 4.15.0-0.ci-2026-05-21-181805 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 |
|||||
| 4.15.0-0.ci-2026-06-09-133939 | Rejected | 29 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.15.0-0.ci-2026-06-09-073939 | Failed | 35 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.15.0-0.ci-2026-06-08-194009 | Failed | 47 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.15.0-0.ci-2026-06-03-112238 | Rejected | 7 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.15.0-0.ci-2026-06-02-131219 | Rejected | 8 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-29-182047 | Rejected | 12 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-29-121753 | Rejected | 12 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-21-181805 | Accepted | 20 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-16-184147 | Accepted | 3 weeks ago | -- | -- | -- | |||||
This release contains official image builds of all code in release-4.15 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-10-140722 | Ready | 4 hours ago | 2 | 2 | 4.15.0-0.nightly-2026-06-10-025042 4.14.0-0.nightly-2026-06-09-142047 |
|||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-10-025042 | Accepted | 15 hours ago | 4 | 0 | 4.15.0-0.nightly-2026-06-08-035407 4.15.0-0.nightly-2026-06-08-035407 4.15.0-0.nightly-2026-06-08-035407 4.15.0-0.nightly-2026-06-08-035407 4.15.0-0.nightly-2026-06-08-035407 |
|||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-09-120231 | Rejected | 30 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-09-010937 | Rejected | 41 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-08-165052 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-08-035407 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-07-114733 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-05-190037 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-04-054938 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.nightly-2026-06-03-172036 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains CI image builds of all code in release-4.14 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-4.14 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.13 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||
| 4.13.0-0.ci-2026-06-10-115509 | Ready | 6 hours ago | 1 | 2 | 4.12.91 4.12.91 4.12.91 |
|
| 4.13.0-0.ci-2026-06-09-153501 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-09-093501 | Failed | 33 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-09-033501 | Failed | 39 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-08-194040 | Failed | 47 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.ci-2026-06-03-001937 | Rejected | 7 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.ci-2026-05-29-235758 | Accepted | 11 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.ci-2026-05-29-122044 | Accepted | 12 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.ci-2026-05-28-210500 | Accepted | 12 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.ci-2026-05-27-191756 | Accepted | 13 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.13 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-10-115507 | Accepted | 6 hours ago | 2 | 0 | 4.13.0-0.nightly-2026-06-09-120544 |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-09-120544 | Accepted | 30 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-09-033519 | Accepted | 39 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-08-201502 | Rejected | 46 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-08-140348 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-08-062743 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-06-05-130153 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.12 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.0-0.ci-2026-06-09-103927 | Failed | 32 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-06-08-194125 | Failed | 47 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-29-000807 | Accepted | 12 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-28-133449 | Accepted | 13 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-28-032143 | Accepted | 13 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-27-153250 | Rejected | 14 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-27-093250 | Failed | 14 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-27-033250 | Failed | 14 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-26-213250 | Failed | 14 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-25-235130 | Rejected | 15 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.12 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-09-082112 | Accepted | 34 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-08-204015 | Accepted | 46 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-06-055627 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-05-200632 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-05-032308 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.nightly-2026-06-04-151559 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.11 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.0-0.ci-2026-02-05-183644 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2026-02-03-114149 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2026-02-03-050609 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2026-02-02-230609 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2026-01-30-162218 | Failed | 4 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-11-26-073745 | Accepted | 6 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-22-212223 | Accepted | 8 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-22-152223 | Accepted | 8 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-12-170738 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-05-032851 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.11 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-30-011058 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-27-200748 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-26-203916 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-21-010540 | Accepted* | 9 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-14-204255 | Accepted | 9 months ago | -- | -- | -- |
5.0 quay stream; parallel to 5.0 CI.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
